敞开式冷热缸,开口式冷热缸,开启式配料罐
直冷式储(贮)奶罐
不锈钢储罐
卧式储/贮罐
不锈钢/卫生级搅拌罐
电话:0571-86578098/81604278

| 型号 | 滤袋尺寸编号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 进出口径 (mm) | 工作压力(Mpa) | 流量 |
| (m3/h) | ||||||
| DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 3-4″ | 1.0 | 90 |
| DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | 3-4″ | 1.0 | 135 |
| DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 3-6″ | 1.0 | 180 |
| DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 3-6″ | 1.0 | 225 |
| DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 3-6″ | 1.0 | 270 |
| DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 3-8″ | 1.0 | 315 |
| DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 4-8″ | 1.0 | 360 |
| DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 6-8″ | 1.0 | 450 |
| DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 6-10″ | 1.0 | 540 |
| DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 8-10″ | 1.0 | 630 |
| DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 8-12″ | 1.0 | 720 |
| DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 10-14″ | 1.0 | 810 |
| DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 10-16″ | 1.0 | 900 |
| DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 12-18″ | 1.0 | 990 |
| DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 14-18″ | 1.0 | 1080 |


