敞开式冷热缸,开口式冷热缸,开启式配料罐
直冷式储(贮)奶罐
不锈钢储罐
卧式储/贮罐
不锈钢/卫生级搅拌罐
电话:0571-86578098/81604278
| 型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 过滤压力(Mpa) |
| CWBR-100-SS | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.15 |
| CWBR-150-SS | 10 | 0.17 | Φ150 | 0.15 |
| CWBR-200-SS | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.15 |
| CWBR-300-SS | 10 | 0.7 | Φ300 | 0.15 |
| CWBR-400-SS | 10 | 1.25 | Φ400 | 0.15 |
| 16 | 2 | 0.15 | ||
| 20 | 2.5 | 0.2 | ||
| 32 | 4 | 0.3 | ||
| CWBR-500-SS | 12 | 2 | Φ500 | 0.3 |
| 16 | 3 | 0.3 | ||
| 22 | 4 | 0.3 | ||
| 26 | 5 | 0.3 | ||
|
温馨提示:需大流量板框过滤器可定制生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。 |
||||
| 型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 过滤压力(Mpa) |
| CWBP-100-SS | 10 | 0.1 | 100*100 | 0.15 |
| CWBP-150-SS | 10 | 0.225 | 150*150 | 0.15 |
| CWBP-200-SS | 10 | 0.4 | 200*200 | 0.15 |
| CWBP-300-SS | 10 | 0.9 | 300*300 | 0.15 |
| CWBP-400-SS | 10 | 1.6 | 400*400 | 0.15 |
| 16 | 2.56 | 0.15 | ||
| 20 | 3.2 | 0.2 | ||
| 32 | 5.76 | 0.3 | ||
| CWBP-500-SS | 12 | 3 | 500*500 | 0.3 |
| 16 | 4 | 0.3 | ||
| 22 | 5.5 | 0.3 | ||
| 26 | 6.5 | 0.3 | ||
| 温馨提示:需大流量板框过滤器可定制生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。 | ||||


