敞开式冷热缸,开口式冷热缸,开启式配料罐
直冷式储(贮)奶罐
不锈钢储罐
卧式储/贮罐
不锈钢/卫生级搅拌罐
电话:0571-86578098/81604278
| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 公称通径 | 15---150mm | ||
| 滤网材质 | 不锈钢 | ||
| 密封件材质 | 耐油胶板 丁腈橡胶 聚四氟乙烯 | ||
| 工作温度(℃) | -30~~~380 | -80~~~425 | -80~~~450 |
| 公称压力(Mpa) | 1.6---10Mpa | ||
| 过滤精度(目/in) | 10---300 | ||
| DN | 英寸" | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量Kg | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 10 | ||
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 17 | ||
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 20 | ||
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 32 | ||
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 300 | 130 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 350 | 165 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 400 | 195 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 450 | 230 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 500 | 300 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 550 | 335 | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 650 | 420 | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 775 | 500 | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 | 580 | 900 |
| 友情提示:以上过滤器型号为公司部分产品,如有需求请与本公司联系 | |||||||
|
|

